Laporan Keuangan Tahunan
Transparansi pengelolaan dana untuk periode tahun anggaran 2026.
Ringkasan Arus Kas sampai 31 Des 2025
| Keterangan Laporan | Pemasukan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Status |
|---|---|---|---|
| Modal Yayasan | 6.250.000 | 0 | Terverifikasi |
| Kas Yayasan | 3.475.000 | 2.602.500 | Terverifikasi |
| Donasi untuk Alumni 7088 | 400.001 | 0 | Terverifikasi |
| Darurat Bencana | 3.102.500 | 1.105.140 | Terverifikasi |
| Kas B Muamalat | 10.140.000 | 0 | Terverifikasi |
| TOTAL SALDO AKHIR (SURPLUS) | Rp 19.659.912 | ||
Ingin Berbagi Kebaikan?
Salurkan infaq dan sedekah Anda melalui program kesehatan kami.
Laporan_Keuangan_2026.xlsx
Ukuran file: 2.4 MB | Diperbarui: Jan 2026
Unduh File Excel